Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 Noot 17,30 Mio. 1.778
2 IV 3,09 Mio. 327
3 cats 2,33 Mio. 236
4 ROLEX 1,90 Mio. 213
5 PIRAT 1,61 Mio. 158
6 Rente 1,53 Mio. 156
7 Nooten 558.923 64
8 -P- 294.702 45
9 TR 293.853 30
10 FR 267.014 29
11 *F* 262.592 27
12 =SG= 240.508 27
13 CR 223.796 26
14 GoT 195.886 20
15 Rolex. 175.387 17
16 KR 170.235 21
17 ~DL~ 128.584 14
18 ~KR~ 94.020 10
19 MC 64.772 8
20 SR 64.358 7
21 ~WsN~ 58.141 6
22 LOS! 48.313 7
23 Murmel 39.082 4
24 KKC! 38.187 4
25 SPASS 34.347 5
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: