Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 2.384.691 365 172 2.1 143.729.226 145.749.363 68.351.606
2 GoT 1.957.561 275 365 0.8 26.118.411 205.986.051 84.255.342
3 PIRAT 1.263.858 365 429 0.9 103.952.345 262.514.072 96.368.733
4 ROLEX 1.234.163 144 59 2.4 45.626.137 50.041.452 19.698.243
5 A+ 463.603 50 125 0.4 2.645.481 17.059.251 4.051.148
6 -P- 382.997 49 11 4.5 4.755.608 1.265.386 135.677
7 cats 199.132 21 15 1.4 303.023 188.387 0
8 CGN 143.388 15 21 0.7 276.063 669.470 0
9 IV 87.592 11 11 1 950.935 3.828.083 1.646.103
10 P4F 35.371 4 14 0.3 921.934 10.287.078 2.190.221
11 PirB 22.741 8 16 0.5 269.622 600.203 0
12 LLM 19.667 2 16 0.1 571.855 3.254.648 1.328.811
13 -WS- 34 1 8 0.1 2.761 745.694 0
14 ~DL~ 0 0 15 0 80.545 588.896 135.784
15 DIY 0 0 15 0 0 310.491 0
16 DuG 0 0 10 0 2.218 1.812.262 449.799
17 Murmel 0 0 4 0 0 1.044.914 393.768
Rang:
Suche: